過去の研究報告会
| プログラム | 開催日 | 開催地 | 世話人 | 会長 | 演題数(口頭) | 演題数(ポスター) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第58回 | 2025/9/3-9/5 | 千葉大学西千葉キャンパス けやき会館 | 松浦 彰、 鈴木邦律、 佐藤政充 |
木村洋子 | 63 | 103 |
| 第57回 | 2024/9/9-9/11 | 香川県県民ホール レクザムホール | 田淵光昭、 田中直孝、 松沢智彦、 安部博子 |
木村洋子 | 75 | 110 |
| 第56回 | 2023/8/30-9/1 | 新潟大学 五十嵐キャンパス | 平田 大、 神吉智丈、 福田智行 |
塩﨑一裕 | 65 | 94 |
| 第55回 | 2022/9/7-9/9 | 沖縄科学技術大学院大学 メインキャンパスと オンラインのハイブリッド開催 |
河野恵子 | 塩﨑一裕 | 80 | 84 |
| 第54回 | 2021/8/31-9/2 | Zoomを使用しオンライン開催 | 中山潤一、 鎌田芳彰、 山下 朗 |
小林武彦 | 62 | 53 |
| 第53回 | 2020/9/7-9 | Zoomを使用しオンライン開催 | 中戸川 仁、 岩崎博史 |
小林武彦 | 51 | 47 |
| 第52回 | 2019/9/4-6 | 静岡市清水文化会館マリナート | 山本歩、 丑丸敬史、 木村洋子 |
登田 隆 | 71 | 95 |
| 第51回 | 2018/9/10-12 | 九州大学医学部百年講堂 | 竹川 薫、 前川裕美 |
登田 隆 | 75 | 81 |
| 第50回 | 2017/9/11-13 | 東京大学弥生講堂 | 白髭克彦、 前田達哉 |
阪井康能 | 77 | 79 |
| 第49回 | 2016/9/9-11 | シーサイドホテル舞子ビラ神戸 | 中村太郎 | 阪井康能 | 72 | 64 |
| 第48回 | 2015/8/31-9/2 | 広島大学 東広島キャンパス | 平田 大、 水沼正樹 |
阪井康能 | 65 | 70 |
| 第47回 | 2014/9/1-3 | 東京大学弥生講堂 | 依田幸司、 野田陽一 |
大矢禎一 | 70 | 76 |
| 第46回 | 2013/9/8-10 | 東北学院大学土樋キャンパス | 五味勝也、 原田昌彦 |
大矢禎一 | 64 | 75 |
| 第45回 | 2012/9/4-6 | 京都大学宇治キャンパス おうばくプラザ きはだホール |
金子嘉信、 篠原美紀 |
土屋英子 | 60 | 66 |
| 第44回 | 2011/9/5-7 | 九州大学医学部百年講堂 | 竹川 薫 | 土屋英子 | 66 | 63 |
| 第43回 | 2010/9/9-11 | 奈良/ならまちセンター | 高木博史、 木俣行雄 |
太田明徳 | 67 | 73 |
| 第42回 | 2009/7/28-30 | 筑波/ノバホール | 地神芳文 | 太田明徳 | 59 | 60 |
| 第41回 | 2008/9/10-12 | 北海道大学学術交流会館 | 田中一馬、 鎌田このみ |
荒木弘之 | 68 | 76 |
| 第40回[PDF] | 2007/9/11-13 | 大阪大学コンベンションセンター | 野島 博、 奥崎大介 |
荒木弘之 | 70 | 83 |
| 第39回[PDF] | 2006/7/15-17 | 東レ総合研修センター | 荒木弘之、 田中誠司 |
大隈良典 | 67 | 49 |
| 第38回[PDF] | 2005/9/5-7 | アミュゼ柏クリスタルホール | 大矢禎一 | 大隈良典 | 56 | 62 |
| 第37回[PDF] | 2004/9/9-11 | 島根大学大学会館 | 川向 誠、 田中克典、 中川 強 |
原島 俊 | 65 | 71 |
| 第36回[PDF] | 2003/7/24-26 | かずさアカデミアホール | 丹羽修身、 岡崎孝映 |
原島 俊 | 70 | 54 |
| 第35回[PDF] | 2002/7/25-27 | 広島大学士会館 | 宮川都吉、 土屋英子、 水沼正樹 |
山本正幸 | 74 | 74 |
| 第34回[PDF] | 2001/7/25-27 | 国立京都国際会館 | 阪井康能 | 山本正幸 | 86 | 49 |
| 第33回[PDF] | 2000/8/7-9 | 東大弥生講堂 | 太田明徳 | 宮川都吉 | 89 | 53 |
| 第32回[PDF] | 1999/7/27-29 | 岡崎コンファレンスセンター | 宮川都吉 | 87 | 52 | |
| 第31回[PDF] | 1998/8/5-7 | 阪大銀杏会館 | 下田親 | 87 | 51 | |
| 第30回[PDF] | 1997/7/30-8/1 | 幕張メッセ国際会議場 | 東江昭夫 | 下田親 | 85 | 28 |
| 第29回[PDF] | 1996/12/5-7 | 熊本市民会館 | 東江昭夫 | 127 | ||
| 第28回 | 1995/7/26-28 | 千里ライフサイエンスセンター | 東江昭夫 | 108 | ||
| 第27回 | 1994/8/4-6 | 品川区立総合区民会館きゅりあん | 柳田充弘 | 116 | ||
| 第26回 | 1993/7/27-29 | メルパルク広島 | 柳田充弘 | 128 | ||
| 第25回 | 1992/8/5-7 | 京都市国際交流会館 | 深沢俊夫 | 106 | ||
| 第24回 | 1991/8/9-11 | 東京/大学セミナーハウス | 深沢俊夫 | 102 | ||
| 第23回 | 1990/7/12-14 | 愛知県産業貿易館 | 深沢俊夫 | 84 | ||
| 第22回 | 1989/7/25-27 | 奈良女子大 | 大嶋泰治 | 88 | ||
| 第21回 | 1988/7/25-27 | 東京/ヤクルトホール | 大嶋泰治 | 79 | ||
| 第20回 | 1987/8/20-22 | 広島/ガーデンパレス | 大嶋泰治 | 93 | ||
| 第19回 | 1986/7/21-23 | 京大会館 | 大嶋泰治 | 66 | ||
| 第18回 | 1985/9/18/20 | 東京/野口英世記念会館 | 高橋俊明 | 80 | ||
| 第17回 | 1984/7/26-28 | 名古屋大医学部鶴友会館 | 高橋俊明 | 82 | ||
| 第16回 | 1983/8/1-3 | 大阪市大文化交流センター | 高橋俊明 | 72 | ||
| 第15回 | 1982/10/19-21 | 東京/朝日麦酒・大森工場 | 高橋俊明 | 81 | ||
| 第14回 | 1981/8/21-26 | 大阪市大田中記念館 | 高橋俊明 | 56 | ||
| 第13回 | 1980/10/21-23 | 東京/サッポロビ-ル別館ホ-ル | 高橋俊明 | 44 | ||
| 第12回 | 1979/9/27-29 | 東京/持田製薬ルークホール | 高橋俊明 | 40 | ||
| 第11回 | 1978/10/11-13 | 東京/朝日麦酒・大森工場 | 高橋俊明 | 38 | ||
| 第10回 | 1977/9/8-10 | 京大楽友会館 | 柳島直彦 | 33 | ||
| 第9回 | 1976/9/30-10/2 | 東京都勤労福祉会館 | 柳島直彦 | 35 | ||
| 第8回 | 1975/10 | 奈良女子大 | 柳島直彦 | 36 | ||
| 第7回 | 1974/10 | 静岡薬大 | 柳島直彦 | 27 | ||
| 第6回 | 1973/10 | 阪大工学部 | 柳島直彦 | 24 | ||
| 第5回 | 1972/12/9-10 | 東京都勤労福祉会館 | 柳島直彦 | 26 | ||
| 第4回 | 1972/3 | 京大楽友会館 | 永井進 | 14 | ||
| 第3回 | 1971/8 | 阪大工学部 | 永井進 | 18 | ||
| 第2回 | 1970/8 | 阪大工学部 | 世話人会 | 17 | ||
| 第1回 | 1969/10/14-15 | 京大楽友会館 | 世話人会 | 19 |
